Psi to Kilopascals
Convert Psi to Kilopascals with an exact factor. One psi equals 6.89475729 Kilopascals.
Result6.89475729
How to convert Psi to Kilopascals
The converter above changes Psi into Kilopascals instantly. As a reference point, one psi corresponds to 6.89475729 Kilopascals, and one kilopascal corresponds to 0.14503774 Psi. Use the table below for common values.
Psi × 6.89475729 = Kilopascals
For example, 5 Psi = 34.47378647 Kilopascals.
About the units
- Psi (psi) — Pounds per square inch, used for tyres and industry.
- Kilopascals (kPa) — One thousand pascals.
Psi to Kilopascals conversion table
| Psi | Kilopascals |
|---|---|
| 1 psi | 6.89475729 kPa |
| 2 psi | 13.78951459 kPa |
| 3 psi | 20.68427188 kPa |
| 5 psi | 34.47378647 kPa |
| 10 psi | 68.94757293 kPa |
| 15 psi | 103.4213594 kPa |
| 20 psi | 137.89514586 kPa |
| 25 psi | 172.36893233 kPa |
| 50 psi | 344.73786466 kPa |
| 100 psi | 689.47572932 kPa |
| 200 psi | 1,378.95145863 kPa |
| 500 psi | 3,447.37864658 kPa |
Kilopascals to Psi conversion table
| Kilopascals | Psi |
|---|---|
| 1 kPa | 0.14503774 psi |
| 2 kPa | 0.29007548 psi |
| 3 kPa | 0.43511321 psi |
| 5 kPa | 0.72518869 psi |
| 10 kPa | 1.45037738 psi |
| 15 kPa | 2.17556607 psi |
| 20 kPa | 2.90075475 psi |
| 25 kPa | 3.62594344 psi |
| 50 kPa | 7.25188689 psi |
| 100 kPa | 14.50377377 psi |
| 200 kPa | 29.00754755 psi |
| 500 kPa | 72.51886887 psi |
Frequently asked questions
How many Kilopascals is one psi?
One psi is 6.89475729 Kilopascals.
Are these pressure conversions accurate?
Yes. They use the exact standard unit definitions, so results are accurate to the number of decimals shown.
What is the formula to convert Psi to Kilopascals?
Multiply the number of Psi by 6.89475729. To convert back, multiply Kilopascals by 0.14503774.
This tool is provided for general information only. Verify important figures independently. · Last reviewed: August 25, 2026