En numérologie, chaque date se réduit à un « nombre du jour universel » qui donne sa couleur à la journée. Ce calendrier applique cette méthode à tout le mois. Jetez-y un œil avant de planifier ce qui compte pour vous.
| dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7 | 2 8 | |||||
| 3 9 | 4 1 | 5 11 | 6 3 | 7 4 | 8 5 | 9 6 |
| 10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 1 | 14 2 | 15 3 | 16 22 |
| 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 1 | 23 11 |
| 24 3 | 25 4 | 26 5 | 27 33 | 28 7 | 29 8 | 30 9 |
| 31 1 |
💛 Meilleurs jours pour l'amour: 9 · 18
💰 Meilleurs jours pour l'argent: 2 · 11 · 20 · 29
🚀 Meilleurs jours pour un nouveau départ: 4 · 13 · 22 · 31
Ce calendrier s'inscrit dans la tradition numérologique et se veut ludique : chaque jour peut devenir un bon jour, si vous en décidez ainsi.