아래는 여러 공개 국제 연구에서 널리 인용되는 국가별 평균 IQ 추정치입니다. 출처와 측정 방법에 따라 값이 크게 달라지므로 참고용으로만 보세요.
| # | 국가 | 평균 IQ (추정) |
|---|---|---|
| 1 | Japan | 106 |
| 2 | Taiwan | 106 |
| 3 | Singapore | 106 |
| 4 | South Korea | 105 |
| 5 | Hong Kong | 105 |
| 6 | China | 104 |
| 7 | Switzerland | 102 |
| 8 | Netherlands | 102 |
| 9 | Finland | 101 |
| 10 | Germany | 101 |
| 11 | Austria | 101 |
| 12 | Sweden | 101 |
| 13 | Italy | 100 |
| 14 | Belgium | 100 |
| 15 | Norway | 100 |
| 16 | United Kingdom | 100 |
| 17 | Denmark | 100 |
| 18 | Canada | 100 |
| 19 | New Zealand | 100 |
| 20 | Australia | 99 |
| 21 | France | 99 |
| 22 | Poland | 99 |
| 23 | Czechia | 99 |
| 24 | United States | 98 |
| 25 | Spain | 98 |
| 26 | Ireland | 98 |
| 27 | Hungary | 98 |
| 28 | Russia | 97 |
| 29 | Portugal | 96 |
| 30 | Greece | 95 |
| 31 | Vietnam | 94 |
| 32 | Argentina | 93 |
| 33 | Turkey | 90 |
| 34 | Thailand | 89 |
| 35 | Mexico | 88 |
| 36 | Brazil | 87 |
| 37 | Indonesia | 87 |
| 38 | Philippines | 86 |
| 39 | Iran | 84 |
| 40 | Egypt | 83 |
| 41 | India | 82 |
| 42 | Nigeria | 78 |
| 43 | South Africa | 77 |
| 44 | Kenya | 74 |
교육 연수와 질, 영양 상태, 의료 접근성, 표준화 검사에 대한 친숙도가 평균 점수를 크게 좌우합니다. 같은 나라도 세대가 지나며 점수가 오르는데(플린 효과, 10년에 약 3점), 이는 유전이 아닌 환경 개선을 반영합니다. 따라서 이 표는 '어느 나라가 더 똑똑한가'가 아니라 '어떤 환경이 인지 검사 점수를 높이는가'에 가깝습니다.