Berikut adalah perkiraan rata-rata IQ menurut negara, yang banyak dikutip dari beberapa studi internasional publik. Nilainya sangat bervariasi tergantung sumber dan metodologi, jadi anggaplah hanya sebagai referensi kasar.
| # | Negara | Rata-rata IQ (perkiraan) |
|---|---|---|
| 1 | Japan | 106 |
| 2 | Taiwan | 106 |
| 3 | Singapore | 106 |
| 4 | South Korea | 105 |
| 5 | Hong Kong | 105 |
| 6 | China | 104 |
| 7 | Switzerland | 102 |
| 8 | Netherlands | 102 |
| 9 | Finland | 101 |
| 10 | Germany | 101 |
| 11 | Austria | 101 |
| 12 | Sweden | 101 |
| 13 | Italy | 100 |
| 14 | Belgium | 100 |
| 15 | Norway | 100 |
| 16 | United Kingdom | 100 |
| 17 | Denmark | 100 |
| 18 | Canada | 100 |
| 19 | New Zealand | 100 |
| 20 | Australia | 99 |
| 21 | France | 99 |
| 22 | Poland | 99 |
| 23 | Czechia | 99 |
| 24 | United States | 98 |
| 25 | Spain | 98 |
| 26 | Ireland | 98 |
| 27 | Hungary | 98 |
| 28 | Russia | 97 |
| 29 | Portugal | 96 |
| 30 | Greece | 95 |
| 31 | Vietnam | 94 |
| 32 | Argentina | 93 |
| 33 | Turkey | 90 |
| 34 | Thailand | 89 |
| 35 | Mexico | 88 |
| 36 | Brazil | 87 |
| 37 | Indonesia | 87 |
| 38 | Philippines | 86 |
| 39 | Iran | 84 |
| 40 | Egypt | 83 |
| 41 | India | 82 |
| 42 | Nigeria | 78 |
| 43 | South Africa | 77 |
| 44 | Kenya | 74 |
Lama dan kualitas pendidikan, gizi, akses layanan kesehatan, dan kebiasaan terhadap tes terstandar sangat memengaruhi skor rata-rata. Di dalam negara yang sama, skor naik dari generasi ke generasi (efek Flynn, sekitar 3 poin per dekade) — mencerminkan lingkungan yang lebih baik, bukan genetika. Jadi tabel ini bukan tentang "negara mana yang lebih pintar", melainkan tentang "kondisi apa yang meningkatkan skor tes kognitif".