Abaixo estão as estimativas de QI médio por país, amplamente citadas em vários estudos internacionais públicos. Os valores variam consideravelmente conforme a fonte e a metodologia, portanto trate-os apenas como uma referência aproximada.
| # | País | QI médio (est.) |
|---|---|---|
| 1 | Japan | 106 |
| 2 | Taiwan | 106 |
| 3 | Singapore | 106 |
| 4 | South Korea | 105 |
| 5 | Hong Kong | 105 |
| 6 | China | 104 |
| 7 | Switzerland | 102 |
| 8 | Netherlands | 102 |
| 9 | Finland | 101 |
| 10 | Germany | 101 |
| 11 | Austria | 101 |
| 12 | Sweden | 101 |
| 13 | Italy | 100 |
| 14 | Belgium | 100 |
| 15 | Norway | 100 |
| 16 | United Kingdom | 100 |
| 17 | Denmark | 100 |
| 18 | Canada | 100 |
| 19 | New Zealand | 100 |
| 20 | Australia | 99 |
| 21 | France | 99 |
| 22 | Poland | 99 |
| 23 | Czechia | 99 |
| 24 | United States | 98 |
| 25 | Spain | 98 |
| 26 | Ireland | 98 |
| 27 | Hungary | 98 |
| 28 | Russia | 97 |
| 29 | Portugal | 96 |
| 30 | Greece | 95 |
| 31 | Vietnam | 94 |
| 32 | Argentina | 93 |
| 33 | Turkey | 90 |
| 34 | Thailand | 89 |
| 35 | Mexico | 88 |
| 36 | Brazil | 87 |
| 37 | Indonesia | 87 |
| 38 | Philippines | 86 |
| 39 | Iran | 84 |
| 40 | Egypt | 83 |
| 41 | India | 82 |
| 42 | Nigeria | 78 |
| 43 | South Africa | 77 |
| 44 | Kenya | 74 |
Os anos e a qualidade da escolaridade, a nutrição, o acesso à saúde e a familiaridade com testes padronizados afetam fortemente as pontuações médias. Dentro de um mesmo país, as pontuações sobem ao longo das gerações (o efeito Flynn, cerca de 3 pontos por década) — refletindo um ambiente melhor, não a genética. Portanto, esta tabela trata menos de "qual país é mais inteligente" e mais de "quais condições elevam as pontuações em testes cognitivos".