Dưới đây là các ước tính IQ trung bình theo quốc gia, được trích dẫn rộng rãi từ một số nghiên cứu quốc tế công khai. Giá trị thay đổi đáng kể tùy theo nguồn và phương pháp luận, vì vậy chỉ nên xem chúng như một tham khảo sơ bộ.
| # | Quốc gia | IQ trung bình (ước tính) |
|---|---|---|
| 1 | Japan | 106 |
| 2 | Taiwan | 106 |
| 3 | Singapore | 106 |
| 4 | South Korea | 105 |
| 5 | Hong Kong | 105 |
| 6 | China | 104 |
| 7 | Switzerland | 102 |
| 8 | Netherlands | 102 |
| 9 | Finland | 101 |
| 10 | Germany | 101 |
| 11 | Austria | 101 |
| 12 | Sweden | 101 |
| 13 | Italy | 100 |
| 14 | Belgium | 100 |
| 15 | Norway | 100 |
| 16 | United Kingdom | 100 |
| 17 | Denmark | 100 |
| 18 | Canada | 100 |
| 19 | New Zealand | 100 |
| 20 | Australia | 99 |
| 21 | France | 99 |
| 22 | Poland | 99 |
| 23 | Czechia | 99 |
| 24 | United States | 98 |
| 25 | Spain | 98 |
| 26 | Ireland | 98 |
| 27 | Hungary | 98 |
| 28 | Russia | 97 |
| 29 | Portugal | 96 |
| 30 | Greece | 95 |
| 31 | Vietnam | 94 |
| 32 | Argentina | 93 |
| 33 | Turkey | 90 |
| 34 | Thailand | 89 |
| 35 | Mexico | 88 |
| 36 | Brazil | 87 |
| 37 | Indonesia | 87 |
| 38 | Philippines | 86 |
| 39 | Iran | 84 |
| 40 | Egypt | 83 |
| 41 | India | 82 |
| 42 | Nigeria | 78 |
| 43 | South Africa | 77 |
| 44 | Kenya | 74 |
Số năm và chất lượng giáo dục, dinh dưỡng, khả năng tiếp cận y tế, và mức độ quen thuộc với các bài kiểm tra chuẩn hóa ảnh hưởng mạnh đến điểm trung bình. Ngay trong cùng một quốc gia, điểm số cũng tăng qua các thế hệ (hiệu ứng Flynn, khoảng 3 điểm mỗi thập kỷ) — phản ánh một môi trường tốt hơn, chứ không phải di truyền. Vì vậy bảng này không nói nhiều về "quốc gia nào thông minh hơn" mà nói về "những điều kiện nào giúp nâng cao điểm bài kiểm tra nhận thức".