La distribución del CI muestra cómo se reparten las puntuaciones en la población: forman una campana simétrica centrada en 100, donde la mayoría de las personas se sitúan cerca de la media y los valores muy altos o muy bajos son cada vez más raros.
| Rango de CI | Clasificación | Percentil | % de la población |
|---|---|---|---|
| 130+ | Muy superior (superdotado) | 98–99.9 | ~2% |
| 120–129 | Superior | 91–97 | ~8% |
| 110–119 | Normal-alto | 75–90 | ~16% |
| 90–109 | Promedio (media) | 25–73 | ~50% |
| 80–89 | Normal-bajo | 9–24 | ~16% |
| 70–79 | Límite (fronterizo) | 2–8 | ~7% |
| <70 | Extremadamente bajo | <2 | ~2% |
| IQ | Percentil | Rareza (1 entre N) |
|---|---|---|
| 70 | 2.3% | — |
| 80 | 9.1% | — |
| 85 | 15.9% | — |
| 90 | 25.2% | — |
| 100 | 50.0% | 1 / 2 |
| 110 | 74.8% | 1 / 4 |
| 115 | 84.1% | 1 / 6 |
| 120 | 90.9% | 1 / 11 |
| 130 | 97.7% | 1 / 44 |
| 140 | 99.6% | 1 / 261 |
| 145 | 99.9% | 1 / 741 |
| 160 | 99.9% | 1 / 31,560 |
Las cifras siguen el modelo normal estándar, con una media de 100 y una desviación estándar de 15 (escala Wechsler). Esta web emplea ítems de razonamiento fluido de tipo matriz, similares a las Matrices de Raven; los resultados son estimaciones educativas, no datos clínicos ni baremos propios.