Cette distribution montre comment les scores de QI se répartissent dans la population : la plupart des personnes se regroupent autour de 100, tandis que les scores très élevés ou très bas deviennent rapidement rares. Pour chaque tranche, vous trouverez le centile correspondant et sa rareté.
| Plage de QI | Classification | Centile | % de la population |
|---|---|---|---|
| 130+ | Très supérieur (haut potentiel) | 98–99.9 | ~2% |
| 120–129 | Supérieur | 91–97 | ~8% |
| 110–119 | Moyenne haute | 75–90 | ~16% |
| 90–109 | Moyen | 25–73 | ~50% |
| 80–89 | Moyenne basse | 9–24 | ~16% |
| 70–79 | Limite (zone borderline) | 2–8 | ~7% |
| <70 | Très faible | <2 | ~2% |
| IQ | Centile | Rareté (1 sur N) |
|---|---|---|
| 70 | 2.3% | — |
| 80 | 9.1% | — |
| 85 | 15.9% | — |
| 90 | 25.2% | — |
| 100 | 50.0% | 1 / 2 |
| 110 | 74.8% | 1 / 4 |
| 115 | 84.1% | 1 / 6 |
| 120 | 90.9% | 1 / 11 |
| 130 | 97.7% | 1 / 44 |
| 140 | 99.6% | 1 / 261 |
| 145 | 99.9% | 1 / 741 |
| 160 | 99.9% | 1 / 31,560 |
Les chiffres suivent le modèle de la loi normale standard, avec une moyenne de 100 et un écart-type de 15 (échelle de Wechsler). Notre test repose sur des items de raisonnement non verbal de type matrices : il fournit une estimation pédagogique fiable, sans prétendre s'appuyer sur des données cliniques propriétaires.