यह वितरण दिखाता है कि किसी भी IQ स्कोर के पीछे आबादी में कितने लोग आते हैं, उसका प्रतिशतांक क्या है और वह कितना दुर्लभ है। चूँकि अधिकांश लोग औसत के पास होते हैं, इसलिए बहुत ऊँचे और बहुत नीचे स्कोर तेज़ी से दुर्लभ होते जाते हैं।
| IQ रेंज | वर्गीकरण | परसेंटाइल | जनसंख्या का % |
|---|---|---|---|
| 130+ | अति श्रेष्ठ / प्रतिभाशाली | 98–99.9 | ~2% |
| 120–129 | श्रेष्ठ (उच्च) | 91–97 | ~8% |
| 110–119 | उच्च औसत | 75–90 | ~16% |
| 90–109 | औसत | 25–73 | ~50% |
| 80–89 | निम्न औसत | 9–24 | ~16% |
| 70–79 | सीमावर्ती | 2–8 | ~7% |
| <70 | अत्यंत निम्न | <2 | ~2% |
| IQ | परसेंटाइल | दुर्लभता (1 में N) |
|---|---|---|
| 70 | 2.3% | — |
| 80 | 9.1% | — |
| 85 | 15.9% | — |
| 90 | 25.2% | — |
| 100 | 50.0% | 1 / 2 |
| 110 | 74.8% | 1 / 4 |
| 115 | 84.1% | 1 / 6 |
| 120 | 90.9% | 1 / 11 |
| 130 | 97.7% | 1 / 44 |
| 140 | 99.6% | 1 / 261 |
| 145 | 99.9% | 1 / 741 |
| 160 | 99.9% | 1 / 31,560 |
ये आँकड़े मानक सामान्य (घंटी-वक्र) मॉडल का अनुसरण करते हैं, जिसमें औसत 100 और मानक विचलन 15 है। यह साइट तरल-तर्क मापने वाले मैट्रिक्स-शैली के प्रश्नों का उपयोग करती है; यहाँ दिए गए प्रतिशतांक सैद्धांतिक सामान्य वितरण से निकाले गए हैं, किसी निजी डेटाबेस से नहीं।