Questa pagina mostra come si distribuiscono i punteggi di QI nella popolazione: la maggior parte delle persone si colloca vicino alla media di 100, mentre i punteggi molto alti o molto bassi diventano progressivamente piu rari.
| Punteggio QI | Classificazione | Percentile | % della popolazione |
|---|---|---|---|
| 130+ | Molto superiore / Plusdotato | 98–99.9 | ~2% |
| 120–129 | Superiore | 91–97 | ~8% |
| 110–119 | Medio-alto | 75–90 | ~16% |
| 90–109 | Nella media | 25–73 | ~50% |
| 80–89 | Medio-basso | 9–24 | ~16% |
| 70–79 | Limite (borderline) | 2–8 | ~7% |
| <70 | Estremamente basso | <2 | ~2% |
| IQ | Percentile | Rarita (1 su N) |
|---|---|---|
| 70 | 2.3% | — |
| 80 | 9.1% | — |
| 85 | 15.9% | — |
| 90 | 25.2% | — |
| 100 | 50.0% | 1 / 2 |
| 110 | 74.8% | 1 / 4 |
| 115 | 84.1% | 1 / 6 |
| 120 | 90.9% | 1 / 11 |
| 130 | 97.7% | 1 / 44 |
| 140 | 99.6% | 1 / 261 |
| 145 | 99.9% | 1 / 741 |
| 160 | 99.9% | 1 / 31,560 |
I valori seguono il modello standard della distribuzione normale, con media 100 e deviazione standard 15 sulla scala Wechsler. Questo sito utilizza quesiti di ragionamento fluido in stile matrici: i punteggi sono stime educative basate su questo modello, non dati clinici proprietari.