IQ得点は平均100・標準偏差15の正規分布(ベルカーブ)に従い、大多数の人が平均付近に集まります。この表は、各点数帯がパーセンタイル・人口割合・希少度のうえでどの位置にあたるかを示すリファレンスです。
| IQの範囲 | 分類(知能水準) | パーセンタイル(上位) | 人口に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 130+ | 非常に高い(ギフテッド) | 98–99.9 | ~2% |
| 120–129 | 高い(優秀) | 91–97 | ~8% |
| 110–119 | 平均の上 | 75–90 | ~16% |
| 90–109 | 平均 | 25–73 | ~50% |
| 80–89 | 平均の下 | 9–24 | ~16% |
| 70–79 | 境界域 | 2–8 | ~7% |
| <70 | 非常に低い | <2 | ~2% |
| IQ | パーセンタイル(上位) | 希少度(N人に1人) |
|---|---|---|
| 70 | 2.3% | — |
| 80 | 9.1% | — |
| 85 | 15.9% | — |
| 90 | 25.2% | — |
| 100 | 50.0% | 1 / 2 |
| 110 | 74.8% | 1 / 4 |
| 115 | 84.1% | 1 / 6 |
| 120 | 90.9% | 1 / 11 |
| 130 | 97.7% | 1 / 44 |
| 140 | 99.6% | 1 / 261 |
| 145 | 99.9% | 1 / 741 |
| 160 | 99.9% | 1 / 31,560 |
数値はすべて、平均100・標準偏差15の標準正規分布モデルから理論的に算出した参考値です。当サイトの検査はレーヴン式に類する図形マトリックスによる流動性推論問題を用いており、独自の統計データではなく、あくまで教育目的の推定値である点にご留意ください。