IQ 분포표는 점수가 사람들 사이에서 어떻게 퍼져 있는지를 보여 주며, 대부분이 100점 부근에 몰리고 양 끝으로 갈수록 급격히 드물어집니다. 점수대별 백분위와 인구 비율, 희소성을 한 표로 확인할 수 있습니다.
| IQ 범위 | 분류 | 백분위(상위 %) | 인구 비율 |
|---|---|---|---|
| 130+ | 최우수(영재) | 98–99.9 | ~2% |
| 120–129 | 우수 | 91–97 | ~8% |
| 110–119 | 평균 상 | 75–90 | ~16% |
| 90–109 | 평균 | 25–73 | ~50% |
| 80–89 | 평균 하 | 9–24 | ~16% |
| 70–79 | 경계선 | 2–8 | ~7% |
| <70 | 매우 낮음 | <2 | ~2% |
| IQ | 백분위(상위 %) | 희소성 (N명 중 1명) |
|---|---|---|
| 70 | 2.3% | — |
| 80 | 9.1% | — |
| 85 | 15.9% | — |
| 90 | 25.2% | — |
| 100 | 50.0% | 1 / 2 |
| 110 | 74.8% | 1 / 4 |
| 115 | 84.1% | 1 / 6 |
| 120 | 90.9% | 1 / 11 |
| 130 | 97.7% | 1 / 44 |
| 140 | 99.6% | 1 / 261 |
| 145 | 99.9% | 1 / 741 |
| 160 | 99.9% | 1 / 31,560 |
본 표는 평균 100, 표준편차 15의 표준 정규분포 모형을 그대로 따른 이론값입니다. 본 사이트의 검사는 레이븐식 행렬형 유동성 추론 문항으로 점수를 추정하며, 별도의 독자 데이터가 아니라 이 표준 모형을 기준으로 결과를 해석합니다.