Esta página mostra como as pontuações de QI se distribuem na população, seguindo a curva normal em forma de sino. A maioria das pessoas fica perto de 100, enquanto pontuações muito altas ou muito baixas tornam-se progressivamente mais raras.
| Faixa de QI | Classificação | Percentil | % da população |
|---|---|---|---|
| 130+ | Muito superior / Sobredotado | 98–99.9 | ~2% |
| 120–129 | Superior | 91–97 | ~8% |
| 110–119 | Média alta | 75–90 | ~16% |
| 90–109 | Média | 25–73 | ~50% |
| 80–89 | Média baixa | 9–24 | ~16% |
| 70–79 | Limítrofe | 2–8 | ~7% |
| <70 | Extremamente baixo | <2 | ~2% |
| IQ | Percentil | Raridade (1 em N) |
|---|---|---|
| 70 | 2.3% | — |
| 80 | 9.1% | — |
| 85 | 15.9% | — |
| 90 | 25.2% | — |
| 100 | 50.0% | 1 / 2 |
| 110 | 74.8% | 1 / 4 |
| 115 | 84.1% | 1 / 6 |
| 120 | 90.9% | 1 / 11 |
| 130 | 97.7% | 1 / 44 |
| 140 | 99.6% | 1 / 261 |
| 145 | 99.9% | 1 / 741 |
| 160 | 99.9% | 1 / 31,560 |
Os valores seguem o modelo normal padrão, com média 100 e desvio-padrão 15, a mesma escala usada por testes como o Wechsler. Os itens deste site são do tipo matriz, voltados ao raciocínio fluido; trata-se de uma estimativa educativa baseada nesse modelo estatístico, e não de dados proprietários ou de uma avaliação clínica.