Баллы IQ распределяются по колоколообразной кривой со средним значением 100 и стандартным отклонением 15. Эта таблица показывает, какому процентилю и насколько редкому результату соответствует тот или иной балл.
| Диапазон IQ | Классификация | Процентиль | % населения |
|---|---|---|---|
| 130+ | Очень высокий (одарённость) | 98–99.9 | ~2% |
| 120–129 | Высокий | 91–97 | ~8% |
| 110–119 | Выше среднего | 75–90 | ~16% |
| 90–109 | Средний | 25–73 | ~50% |
| 80–89 | Ниже среднего | 9–24 | ~16% |
| 70–79 | Пограничный | 2–8 | ~7% |
| <70 | Крайне низкий | <2 | ~2% |
| IQ | Процентиль | Редкость (1 на N) |
|---|---|---|
| 70 | 2.3% | — |
| 80 | 9.1% | — |
| 85 | 15.9% | — |
| 90 | 25.2% | — |
| 100 | 50.0% | 1 / 2 |
| 110 | 74.8% | 1 / 4 |
| 115 | 84.1% | 1 / 6 |
| 120 | 90.9% | 1 / 11 |
| 130 | 97.7% | 1 / 44 |
| 140 | 99.6% | 1 / 261 |
| 145 | 99.9% | 1 / 741 |
| 160 | 99.9% | 1 / 31,560 |
Значения рассчитаны по стандартной нормальной модели (среднее 100, стандартное отклонение 15), общепринятой для шкалы Векслера. Наш тест использует задания на подвижное мышление по типу матриц Равена и даёт образовательную оценку, а не клинический диагноз; мы не претендуем на собственные нормативные данные.