Bu tablo, IQ puanlarının nüfus içinde nasıl yayıldığını gösterir: puanların çoğu 100 ortalamasının yakınında toplanır, çok yüksek ve çok düşük puanlar ise giderek nadirleşir.
| IQ Aralığı | Sınıflandırma | Yüzdelik Dilim | Nüfus Oranı |
|---|---|---|---|
| 130+ | Çok Üstün (Üstün Zekalı) | 98–99.9 | ~2% |
| 120–129 | Üstün | 91–97 | ~8% |
| 110–119 | Ortalamanın Üstü | 75–90 | ~16% |
| 90–109 | Ortalama | 25–73 | ~50% |
| 80–89 | Ortalamanın Altı | 9–24 | ~16% |
| 70–79 | Sınırda | 2–8 | ~7% |
| <70 | Çok Düşük | <2 | ~2% |
| IQ | Yüzdelik Dilim | Nadirlik (N kişide 1) |
|---|---|---|
| 70 | 2.3% | — |
| 80 | 9.1% | — |
| 85 | 15.9% | — |
| 90 | 25.2% | — |
| 100 | 50.0% | 1 / 2 |
| 110 | 74.8% | 1 / 4 |
| 115 | 84.1% | 1 / 6 |
| 120 | 90.9% | 1 / 11 |
| 130 | 97.7% | 1 / 44 |
| 140 | 99.6% | 1 / 261 |
| 145 | 99.9% | 1 / 741 |
| 160 | 99.9% | 1 / 31,560 |
Dağılım, ortalaması 100 ve standart sapması 15 olan standart normal modeli (çan eğrisi) izler; bu sitedeki test ise akışkan akıl yürütmeyi ölçen Raven tarzı matris sorularına dayanır. Sunulan yüzdelik ve nadirlik değerleri bu istatistiksel modelden türetilmiştir, özel bir veri tabanı iddiası taşımaz.