Bảng này cho thấy điểm IQ trải ra trong dân số như thế nào: phần lớn người nằm gần mức trung bình 100, còn điểm rất cao hay rất thấp thì ngày càng hiếm khi đi xa khỏi tâm.
| Khoảng IQ | Phân loại | Phân vị (Percentile) | Tỷ lệ dân số |
|---|---|---|---|
| 130+ | Rất ưu tú / Thiên tài | 98–99.9 | ~2% |
| 120–129 | Ưu tú | 91–97 | ~8% |
| 110–119 | Trên trung bình | 75–90 | ~16% |
| 90–109 | Trung bình | 25–73 | ~50% |
| 80–89 | Dưới trung bình | 9–24 | ~16% |
| 70–79 | Ranh giới (chậm nhẹ) | 2–8 | ~7% |
| <70 | Rất thấp | <2 | ~2% |
| IQ | Phân vị (Percentile) | Độ hiếm (1 trên N) |
|---|---|---|
| 70 | 2.3% | — |
| 80 | 9.1% | — |
| 85 | 15.9% | — |
| 90 | 25.2% | — |
| 100 | 50.0% | 1 / 2 |
| 110 | 74.8% | 1 / 4 |
| 115 | 84.1% | 1 / 6 |
| 120 | 90.9% | 1 / 11 |
| 130 | 97.7% | 1 / 44 |
| 140 | 99.6% | 1 / 261 |
| 145 | 99.9% | 1 / 741 |
| 160 | 99.9% | 1 / 31,560 |
Số liệu tuân theo mô hình phân phối chuẩn với trung bình 100 và độ lệch chuẩn 15, đúng như thang Wechsler. Bài trắc nghiệm trên trang này dùng các câu hỏi ma trận đo suy luận linh hoạt; đây là ước lượng mang tính tham khảo, không phải dữ liệu lâm sàng độc quyền.