Die IQ-Verteilung zeigt, wie häufig jeder Wert in der Bevölkerung vorkommt: Die meisten Menschen liegen nahe dem Durchschnitt von 100, während sehr hohe und sehr niedrige Werte zunehmend selten werden. Die Tabelle ordnet jedem Bereich sein Perzentil, den Bevölkerungsanteil und die Seltenheit zu.
| IQ-Bereich | Einordnung | Perzentil | Anteil der Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 130+ | Höchst überdurchschnittlich (hochbegabt) | 98–99.9 | ~2% |
| 120–129 | Weit überdurchschnittlich | 91–97 | ~8% |
| 110–119 | Oberer Durchschnitt | 75–90 | ~16% |
| 90–109 | Durchschnitt | 25–73 | ~50% |
| 80–89 | Unterer Durchschnitt | 9–24 | ~16% |
| 70–79 | Grenzbereich | 2–8 | ~7% |
| <70 | Weit unterdurchschnittlich | <2 | ~2% |
| IQ | Perzentil | Seltenheit (1 von N) |
|---|---|---|
| 70 | 2.3% | — |
| 80 | 9.1% | — |
| 85 | 15.9% | — |
| 90 | 25.2% | — |
| 100 | 50.0% | 1 / 2 |
| 110 | 74.8% | 1 / 4 |
| 115 | 84.1% | 1 / 6 |
| 120 | 90.9% | 1 / 11 |
| 130 | 97.7% | 1 / 44 |
| 140 | 99.6% | 1 / 261 |
| 145 | 99.9% | 1 / 741 |
| 160 | 99.9% | 1 / 31,560 |
Die Werte folgen dem standardmäßigen Modell der Normalverteilung mit einem Mittelwert von 100 und einer Standardabweichung von 15 (Wechsler-Skala). Unser Test verwendet matrixbasierte Aufgaben zur fluiden Intelligenz; die Tabelle ist eine statistische Referenz auf Basis dieses Modells und beruht nicht auf eigenen, exklusiven Datensätzen.