Distribusi skor IQ menunjukkan bagaimana kemampuan kognitif tersebar di populasi: sebagian besar orang berkumpul di dekat rata-rata 100, sedangkan skor sangat tinggi maupun sangat rendah semakin jarang. Tabel berikut memetakan rentang skor ke persentil dan tingkat kelangkaannya.
| Rentang IQ | Klasifikasi | Persentil | Persentase Populasi |
|---|---|---|---|
| 130+ | Sangat Superior (Jenius/Berbakat) | 98β99.9 | ~2% |
| 120β129 | Superior | 91β97 | ~8% |
| 110β119 | Di Atas Rata-rata | 75β90 | ~16% |
| 90β109 | Rata-rata | 25β73 | ~50% |
| 80β89 | Di Bawah Rata-rata | 9β24 | ~16% |
| 70β79 | Ambang Batas | 2β8 | ~7% |
| <70 | Sangat Rendah | <2 | ~2% |
| IQ | Persentil | Kelangkaan (1 dari N) |
|---|---|---|
| 70 | 2.3% | β |
| 80 | 9.1% | β |
| 85 | 15.9% | β |
| 90 | 25.2% | β |
| 100 | 50.0% | 1 / 2 |
| 110 | 74.8% | 1 / 4 |
| 115 | 84.1% | 1 / 6 |
| 120 | 90.9% | 1 / 11 |
| 130 | 97.7% | 1 / 44 |
| 140 | 99.6% | 1 / 261 |
| 145 | 99.9% | 1 / 741 |
| 160 | 99.9% | 1 / 31,560 |
Angka-angka ini mengikuti model distribusi normal baku dengan rata-rata 100 dan simpangan baku 15 yang dipakai pada skala Wechsler. Situs ini memakai soal penalaran cair bergaya matriks untuk mengestimasi posisi Anda pada kurva tersebut, sebagai perkiraan edukatif dan bukan klaim data milik sendiri.