अपना IQ स्कोर डालें और तुरंत जानें कि आप कितने प्रतिशत लोगों से ऊपर हैं और वह स्कोर कितना दुर्लभ है। आप परसेंटाइल से स्कोर भी निकाल सकते हैं।
| IQ | वर्गीकरण | परसेंटाइल | N में 1 से दुर्लभ |
|---|---|---|---|
| 70 | सीमावर्ती | 2.3 | — |
| 80 | निम्न औसत | 9.1 | — |
| 85 | निम्न औसत | 15.9 | — |
| 90 | औसत | 25.2 | — |
| 100 | औसत | 50.0 | 1 / 2 |
| 110 | उच्च औसत | 74.8 | 1 / 4 |
| 115 | उच्च औसत | 84.1 | 1 / 6 |
| 120 | श्रेष्ठ (उच्च) | 90.9 | 1 / 11 |
| 130 | अति श्रेष्ठ / प्रतिभाशाली | 97.7 | 1 / 44 |
| 140 | अति श्रेष्ठ / प्रतिभाशाली | 99.6 | 1 / 261 |
| 145 | अति श्रेष्ठ / प्रतिभाशाली | 99.9 | 1 / 741 |
यह एक शैक्षिक अनुमान है, कोई चिकित्सकीय निदान नहीं।