Введите свой балл IQ, и калькулятор покажет ваш процентиль и редкость результата. Можно выбрать шкалу и считать как от балла к процентилю, так и обратно.
| IQ | Классификация | Процентиль | 1 из N |
|---|---|---|---|
| 70 | Пограничный | 2.3 | — |
| 80 | Ниже среднего | 9.1 | — |
| 85 | Ниже среднего | 15.9 | — |
| 90 | Средний | 25.2 | — |
| 100 | Средний | 50.0 | 1 / 2 |
| 110 | Выше среднего | 74.8 | 1 / 4 |
| 115 | Выше среднего | 84.1 | 1 / 6 |
| 120 | Высокий | 90.9 | 1 / 11 |
| 130 | Очень высокий (одарённость) | 97.7 | 1 / 44 |
| 140 | Очень высокий (одарённость) | 99.6 | 1 / 261 |
| 145 | Очень высокий (одарённость) | 99.9 | 1 / 741 |
Это образовательная оценка, а не клинический диагноз.