Inserisci un punteggio di QI per vedere subito il suo percentile, la classificazione e quanto è raro (1 su N).
| IQ | Classificazione | Percentile | Più raro di 1 su N |
|---|---|---|---|
| 70 | Limite (borderline) | 2.3 | — |
| 80 | Medio-basso | 9.1 | — |
| 85 | Medio-basso | 15.9 | — |
| 90 | Nella media | 25.2 | — |
| 100 | Nella media | 50.0 | 1 / 2 |
| 110 | Medio-alto | 74.8 | 1 / 4 |
| 115 | Medio-alto | 84.1 | 1 / 6 |
| 120 | Superiore | 90.9 | 1 / 11 |
| 130 | Molto superiore / Plusdotato | 97.7 | 1 / 44 |
| 140 | Molto superiore / Plusdotato | 99.6 | 1 / 261 |
| 145 | Molto superiore / Plusdotato | 99.9 | 1 / 741 |
Si tratta di una stima a scopo educativo basata sulla distribuzione normale, non di una diagnosi clinica.