IQ 점수를 입력하면 상위 몇 %인지와 희귀도(N명 중 1명)를 즉시 알려줍니다. 점수→백분위, 백분위→점수 양방향으로 변환할 수 있습니다.
| IQ | 분류 | 백분위 | N명 중 1명꼴 |
|---|---|---|---|
| 70 | 경계선 | 2.3 | — |
| 80 | 평균 하 | 9.1 | — |
| 85 | 평균 하 | 15.9 | — |
| 90 | 평균 | 25.2 | — |
| 100 | 평균 | 50.0 | 1 / 2 |
| 110 | 평균 상 | 74.8 | 1 / 4 |
| 115 | 평균 상 | 84.1 | 1 / 6 |
| 120 | 우수 | 90.9 | 1 / 11 |
| 130 | 최우수(영재) | 97.7 | 1 / 44 |
| 140 | 최우수(영재) | 99.6 | 1 / 261 |
| 145 | 최우수(영재) | 99.9 | 1 / 741 |
이 결과는 교육용 추정치이며 임상 진단이 아닙니다.