IQ 점수 하나만 입력하면 그 점수의 분류, 백분위, 희귀도를 바로 풀이해 드립니다. 내 점수가 인구 중 어디쯤인지 직관적으로 확인하세요.
| IQ | 분류 | 백분위 | N명 중 1명꼴 |
|---|---|---|---|
| 70 | 경계선 | 2.3 | — |
| 80 | 평균 하 | 9.1 | — |
| 85 | 평균 하 | 15.9 | — |
| 90 | 평균 | 25.2 | — |
| 100 | 평균 | 50.0 | 1 / 2 |
| 110 | 평균 상 | 74.8 | 1 / 4 |
| 115 | 평균 상 | 84.1 | 1 / 6 |
| 120 | 우수 | 90.9 | 1 / 11 |
| 130 | 최우수(영재) | 97.7 | 1 / 44 |
| 140 | 최우수(영재) | 99.6 | 1 / 261 |
| 145 | 최우수(영재) | 99.9 | 1 / 741 |
이 결과는 교육용 추정치이며 임상 진단이 아닙니다.