Bir IQ puanı girin ve onun sınıflandırmasını, yüzdelik dilimini ve ne kadar nadir olduğunu öğrenin.
| IQ | Sınıflandırma | Yüzdelik Dilim | Her N kişiden 1'inden daha nadir |
|---|---|---|---|
| 70 | Sınırda | 2.3 | — |
| 80 | Ortalamanın Altı | 9.1 | — |
| 85 | Ortalamanın Altı | 15.9 | — |
| 90 | Ortalama | 25.2 | — |
| 100 | Ortalama | 50.0 | 1 / 2 |
| 110 | Ortalamanın Üstü | 74.8 | 1 / 4 |
| 115 | Ortalamanın Üstü | 84.1 | 1 / 6 |
| 120 | Üstün | 90.9 | 1 / 11 |
| 130 | Çok Üstün (Üstün Zekalı) | 97.7 | 1 / 44 |
| 140 | Çok Üstün (Üstün Zekalı) | 99.6 | 1 / 261 |
| 145 | Çok Üstün (Üstün Zekalı) | 99.9 | 1 / 741 |
Bu sonuç eğitsel bir tahmindir, klinik bir tanı değildir.