Di Kanada, transplantasi rambut sekitar $4–$9 per graft. Untuk 2.500 graft kira-kira $10,000–$22,500. Semua angka adalah kisaran perkiraan — konfirmasikan harga terkini saat konsultasi langsung; yang termurah belum tentu teraman.
Per negara (2.500 graft)
| Negara | USD | KRW (₩) |
|---|---|---|
| Turki | $2,000–$5,500 | ₩2,760,000–₩7,590,000 |
| Korea Selatan | $5,000–$11,250 | ₩6,900,000–₩15,530,000 |
| Amerika Serikat | $10,000–$25,000 | ₩13,800,000–₩34,500,000 |
| Inggris | $8,750–$20,000 | ₩12,080,000–₩27,600,000 |
| India | $1,750–$5,000 | ₩2,420,000–₩6,900,000 |
| Jepang | $7,500–$20,000 | ₩10,350,000–₩27,600,000 |
| Jerman | $7,500–$17,500 | ₩10,350,000–₩24,150,000 |
| Thailand | $3,750–$10,000 | ₩5,180,000–₩13,800,000 |
| Spanyol | $6,250–$12,500 | ₩8,630,000–₩17,250,000 |
| Meksiko | $5,000–$11,250 | ₩6,900,000–₩15,530,000 |
| Polandia | $3,750–$8,750 | ₩5,180,000–₩12,080,000 |
| Brasil | $3,750–$10,000 | ₩5,180,000–₩13,800,000 |
| Kanada | $10,000–$22,500 | ₩13,800,000–₩31,050,000 |
Sumber: Graft coverage (Wimpole) ↗
Tanya Jawab
Why do prices vary by country?
Labor costs, technique, surgeon involvement and packaging all shift the price. Cheapest is not safest.
Selengkapnya
Bukan nasihat medis. Hanya edukasi umum; ini tidak menggantikan diagnosis atau perawatan oleh tenaga profesional berlisensi. Konsultasikan dengan dokter kulit bersertifikat sebelum memulai, menghentikan, atau mengubah perawatan apa pun.
⚠️ Kapan harus menemui dokter — jangan mengobati sendiri
- Bercak botak mendadak berbentuk bulat atau tidak beraturan
- Kemerahan, bersisik, nanah, nyeri, atau gatal (kemungkinan alopesia sikatrik — tangani segera)
- Rambut patah atau kerontokan cepat
- Kerontokan disertai tanda di seluruh tubuh (penurunan berat badan, kelelahan, perubahan siklus, jerawat, rambut berlebih)
- Kerontokan tepat setelah obat baru
- Kerontokan rambut apa pun pada anak