カナダでは植毛の費用は1グラフトあたり概ね$4〜$9です。2,500グラフトでおよそ$10,000〜$22,500になります。いずれも推定範囲であり、実際の見積もりは対面の診察で確認してください。最安が最も安全とは限りません。
国別の比較(2,500グラフト基準)
| 国 | USD | KRW (₩) |
|---|---|---|
| トルコ | $2,000–$5,500 | ₩2,760,000–₩7,590,000 |
| 韓国 | $5,000–$11,250 | ₩6,900,000–₩15,530,000 |
| アメリカ | $10,000–$25,000 | ₩13,800,000–₩34,500,000 |
| イギリス | $8,750–$20,000 | ₩12,080,000–₩27,600,000 |
| インド | $1,750–$5,000 | ₩2,420,000–₩6,900,000 |
| 日本 | $7,500–$20,000 | ₩10,350,000–₩27,600,000 |
| ドイツ | $7,500–$17,500 | ₩10,350,000–₩24,150,000 |
| タイ | $3,750–$10,000 | ₩5,180,000–₩13,800,000 |
| スペイン | $6,250–$12,500 | ₩8,630,000–₩17,250,000 |
| メキシコ | $5,000–$11,250 | ₩6,900,000–₩15,530,000 |
| ポーランド | $3,750–$8,750 | ₩5,180,000–₩12,080,000 |
| ブラジル | $3,750–$10,000 | ₩5,180,000–₩13,800,000 |
| カナダ | $10,000–$22,500 | ₩13,800,000–₩31,050,000 |
出典: Graft coverage (Wimpole) ↗
よくある質問
Why do prices vary by country?
Labor costs, technique, surgeon involvement and packaging all shift the price. Cheapest is not safest.
もっと読む
医療アドバイスではありません。 一般的な教育のみを目的とし、有資格の専門家による診断や治療に代わるものではありません。いかなる治療を開始・中止・変更する前にも、認定皮膚科医に相談してください。
⚠️ 医師の診察を受けるべきとき — 自己治療しないで
- 突然のまだら、または円形のはげ
- 赤み・鱗屑・膿・痛み・かゆみ(瘢痕性脱毛の可能性 — 緊急に治療を)
- 切れ毛、または急速な脱毛
- 全身性の徴候を伴う脱毛(体重減少、倦怠感、月経の変化、ニキビ、毛の増加)
- 新しい薬の直後の脱毛
- 子どものあらゆる脱毛