Masukkan skor IQ Anda untuk melihat persentil, kategori klasifikasi, dan artinya dalam bahasa yang sederhana.
| IQ | Klasifikasi | Persentil | Lebih langka dari 1 dari N |
|---|---|---|---|
| 70 | Ambang Batas | 2.3 | — |
| 80 | Di Bawah Rata-rata | 9.1 | — |
| 85 | Di Bawah Rata-rata | 15.9 | — |
| 90 | Rata-rata | 25.2 | — |
| 100 | Rata-rata | 50.0 | 1 / 2 |
| 110 | Di Atas Rata-rata | 74.8 | 1 / 4 |
| 115 | Di Atas Rata-rata | 84.1 | 1 / 6 |
| 120 | Superior | 90.9 | 1 / 11 |
| 130 | Sangat Superior (Jenius/Berbakat) | 97.7 | 1 / 44 |
| 140 | Sangat Superior (Jenius/Berbakat) | 99.6 | 1 / 261 |
| 145 | Sangat Superior (Jenius/Berbakat) | 99.9 | 1 / 741 |
Ini adalah estimasi edukatif berdasarkan distribusi normal, bukan diagnosis klinis.