| Cidade | Custo por sessão |
|---|---|
| Délhi | $1,200–$3,000 |
| Teerã | $1,500–$4,000 |
| Istambul | $1,800–$4,000 |
| Bangkok | $3,000–$7,000 |
| Budapeste | $3,500–$6,500 |
| Sófia | $3,500–$6,500 |
| Manila | $3,000–$7,000 |
| Varsóvia | $4,000–$8,000 |
| Atenas | $4,000–$8,000 |
| Tijuana | $4,000–$8,000 |
| Cidade do México | $4,000–$8,500 |
| Jacarta | $4,000–$9,000 |
| Kuala Lumpur | $4,500–$9,000 |
| Lisboa | $5,000–$10,000 |
| Madri | $5,000–$10,000 |
| São Paulo | $5,000–$10,000 |
| Milão | $6,000–$12,000 |
| Seul | $6,000–$13,000 |
| Berlim | $7,000–$14,000 |
| Dubai | $8,000–$15,000 |
| Tóquio | $8,000–$16,000 |
| Londres | $9,000–$18,000 |
| Toronto | $9,000–$18,000 |
| Los Angeles | $11,000–$24,000 |
| Zurique | $12,000–$25,000 |
| Nova York | $12,000–$28,000 |
Saiba mais
Autoavaliação →Tratamentos →Transplante →Mulheres →Novidades →Causas da queda de cabelo →Glossário da queda de cabelo →Perguntas e respostas sobre queda de cabelo →Ingredientes para queda: nível de evidência →Preço do transplante capilar por cidade →
Não é aconselhamento médico. Apenas educação geral; não substitui o diagnóstico ou tratamento por um profissional habilitado. Consulte um dermatologista certificado antes de começar, parar ou alterar qualquer tratamento.
⚠️ Quando procurar um médico — não se automedique
- Falhas súbitas em placas ou circulares
- Vermelhidão, descamação, pus, dor ou coceira (possível alopecia cicatricial — trate com urgência)
- Fios quebrados ou queda rápida
- Queda com sinais por todo o corpo (perda de peso, fadiga, alterações no ciclo, acne, excesso de pelos)
- Queda logo após um medicamento novo
- Qualquer queda de cabelo em uma criança