| Ville | Coût par séance |
|---|---|
| Delhi | $1,200–$3,000 |
| Téhéran | $1,500–$4,000 |
| Istanbul | $1,800–$4,000 |
| Bangkok | $3,000–$7,000 |
| Budapest | $3,500–$6,500 |
| Sofia | $3,500–$6,500 |
| Manille | $3,000–$7,000 |
| Varsovie | $4,000–$8,000 |
| Athènes | $4,000–$8,000 |
| Tijuana | $4,000–$8,000 |
| Mexico | $4,000–$8,500 |
| Jakarta | $4,000–$9,000 |
| Kuala Lumpur | $4,500–$9,000 |
| Lisbonne | $5,000–$10,000 |
| Madrid | $5,000–$10,000 |
| São Paulo | $5,000–$10,000 |
| Milan | $6,000–$12,000 |
| Séoul | $6,000–$13,000 |
| Berlin | $7,000–$14,000 |
| Dubaï | $8,000–$15,000 |
| Tokyo | $8,000–$16,000 |
| Londres | $9,000–$18,000 |
| Toronto | $9,000–$18,000 |
| Los Angeles | $11,000–$24,000 |
| Zurich | $12,000–$25,000 |
| New York | $12,000–$28,000 |
En savoir plus
Auto-test →Traitements →Greffe →Femmes →Nouveautés →Causes de la chute de cheveux →Glossaire de la chute de cheveux →Chute de cheveux : questions-réponses →Ingrédients anti-chute : niveau de preuve →Prix d’une greffe de cheveux par ville →
Pas un avis médical. Uniquement à visée éducative générale ; ne remplace pas le diagnostic ou le traitement par un professionnel agréé. Consultez un dermatologue diplômé avant de commencer, d'arrêter ou de modifier un traitement.
⚠️ Quand consulter un médecin — ne vous soignez pas seul(e)
- Plaques ou zones chauves circulaires soudaines
- Rougeur, desquamation, pus, douleur ou démangeaison (possible alopécie cicatricielle — à traiter en urgence)
- Cheveux cassés ou chute rapide
- Chute accompagnée de signes généraux (perte de poids, fatigue, changements du cycle, acné, pilosité supplémentaire)
- Chute survenant juste après un nouveau médicament
- Toute chute de cheveux chez un enfant