Em México, o transplante capilar custa cerca de $2–$4.5 por enxerto. Para 2.500 enxertos, isso dá aproximadamente $5,000–$11,250. Todos os valores são faixas estimadas — confirme os preços atuais em uma consulta presencial; o mais barato não é o mais seguro.
Por país (2.500 enxertos)
| País | USD | KRW (₩) |
|---|---|---|
| Turquia | $2,000–$5,500 | ₩2,760,000–₩7,590,000 |
| Coreia do Sul | $5,000–$11,250 | ₩6,900,000–₩15,530,000 |
| Estados Unidos | $10,000–$25,000 | ₩13,800,000–₩34,500,000 |
| Reino Unido | $8,750–$20,000 | ₩12,080,000–₩27,600,000 |
| Índia | $1,750–$5,000 | ₩2,420,000–₩6,900,000 |
| Japão | $7,500–$20,000 | ₩10,350,000–₩27,600,000 |
| Alemanha | $7,500–$17,500 | ₩10,350,000–₩24,150,000 |
| Tailândia | $3,750–$10,000 | ₩5,180,000–₩13,800,000 |
| Espanha | $6,250–$12,500 | ₩8,630,000–₩17,250,000 |
| México | $5,000–$11,250 | ₩6,900,000–₩15,530,000 |
| Polônia | $3,750–$8,750 | ₩5,180,000–₩12,080,000 |
| Brasil | $3,750–$10,000 | ₩5,180,000–₩13,800,000 |
| Canadá | $10,000–$22,500 | ₩13,800,000–₩31,050,000 |
Fontes: Graft coverage (Wimpole) ↗
Perguntas frequentes
Why do prices vary by country?
Labor costs, technique, surgeon involvement and packaging all shift the price. Cheapest is not safest.
Saiba mais
Não é aconselhamento médico. Apenas educação geral; não substitui o diagnóstico ou tratamento por um profissional habilitado. Consulte um dermatologista certificado antes de começar, parar ou alterar qualquer tratamento.
⚠️ Quando procurar um médico — não se automedique
- Falhas súbitas em placas ou circulares
- Vermelhidão, descamação, pus, dor ou coceira (possível alopecia cicatricial — trate com urgência)
- Fios quebrados ou queda rápida
- Queda com sinais por todo o corpo (perda de peso, fadiga, alterações no ciclo, acne, excesso de pelos)
- Queda logo após um medicamento novo
- Qualquer queda de cabelo em uma criança