En Espagne, la greffe de cheveux coûte environ $2.5 à $5 par greffon. Pour 2 500 greffons, cela représente environ $6,250 à $12,500. Tous les chiffres sont des fourchettes estimatives — confirmez les prix actuels lors d’une consultation en personne ; le moins cher n’est pas le plus sûr.
Par pays (2 500 greffons)
| Pays | USD | KRW (₩) |
|---|---|---|
| Turquie | $2,000–$5,500 | ₩2,760,000–₩7,590,000 |
| Corée du Sud | $5,000–$11,250 | ₩6,900,000–₩15,530,000 |
| États-Unis | $10,000–$25,000 | ₩13,800,000–₩34,500,000 |
| Royaume-Uni | $8,750–$20,000 | ₩12,080,000–₩27,600,000 |
| Inde | $1,750–$5,000 | ₩2,420,000–₩6,900,000 |
| Japon | $7,500–$20,000 | ₩10,350,000–₩27,600,000 |
| Allemagne | $7,500–$17,500 | ₩10,350,000–₩24,150,000 |
| Thaïlande | $3,750–$10,000 | ₩5,180,000–₩13,800,000 |
| Espagne | $6,250–$12,500 | ₩8,630,000–₩17,250,000 |
| Mexique | $5,000–$11,250 | ₩6,900,000–₩15,530,000 |
| Pologne | $3,750–$8,750 | ₩5,180,000–₩12,080,000 |
| Brésil | $3,750–$10,000 | ₩5,180,000–₩13,800,000 |
| Canada | $10,000–$22,500 | ₩13,800,000–₩31,050,000 |
Sources: Graft coverage (Wimpole) ↗
FAQ
Why do prices vary by country?
Labor costs, technique, surgeon involvement and packaging all shift the price. Cheapest is not safest.
En savoir plus
Pas un avis médical. Uniquement à visée éducative générale ; ne remplace pas le diagnostic ou le traitement par un professionnel agréé. Consultez un dermatologue diplômé avant de commencer, d'arrêter ou de modifier un traitement.
⚠️ Quand consulter un médecin — ne vous soignez pas seul(e)
- Plaques ou zones chauves circulaires soudaines
- Rougeur, desquamation, pus, douleur ou démangeaison (possible alopécie cicatricielle — à traiter en urgence)
- Cheveux cassés ou chute rapide
- Chute accompagnée de signes généraux (perte de poids, fatigue, changements du cycle, acné, pilosité supplémentaire)
- Chute survenant juste après un nouveau médicament
- Toute chute de cheveux chez un enfant