Convierte cualquier CI en su percentil y su rareza exacta. Introduce tu puntuación, elige la escala y descubre al instante a qué porcentaje de la población superas.
| IQ | Clasificación | Percentil | Más raro que 1 de cada N |
|---|---|---|---|
| 70 | Límite (fronterizo) | 2.3 | — |
| 80 | Normal-bajo | 9.1 | — |
| 85 | Normal-bajo | 15.9 | — |
| 90 | Promedio (media) | 25.2 | — |
| 100 | Promedio (media) | 50.0 | 1 / 2 |
| 110 | Normal-alto | 74.8 | 1 / 4 |
| 115 | Normal-alto | 84.1 | 1 / 6 |
| 120 | Superior | 90.9 | 1 / 11 |
| 130 | Muy superior (superdotado) | 97.7 | 1 / 44 |
| 140 | Muy superior (superdotado) | 99.6 | 1 / 261 |
| 145 | Muy superior (superdotado) | 99.9 | 1 / 741 |
Este resultado es una estimación educativa, no un diagnóstico clínico.