Entrez votre score de QI pour voir son centile, sa classe de classification et ce qu'il signifie en termes simples.
| IQ | Classification | Centile | Plus rare qu'une personne sur N |
|---|---|---|---|
| 70 | Limite (zone borderline) | 2.3 | — |
| 80 | Moyenne basse | 9.1 | — |
| 85 | Moyenne basse | 15.9 | — |
| 90 | Moyen | 25.2 | — |
| 100 | Moyen | 50.0 | 1 / 2 |
| 110 | Moyenne haute | 74.8 | 1 / 4 |
| 115 | Moyenne haute | 84.1 | 1 / 6 |
| 120 | Supérieur | 90.9 | 1 / 11 |
| 130 | Très supérieur (haut potentiel) | 97.7 | 1 / 44 |
| 140 | Très supérieur (haut potentiel) | 99.6 | 1 / 261 |
| 145 | Très supérieur (haut potentiel) | 99.9 | 1 / 741 |
Ceci est une estimation éducative fondée sur la distribution normale, et non un diagnostic clinique.