Digite uma pontuação de QI e descubra o que ela significa: classificação, percentil e o quão rara é. Ideal para interpretar rapidamente qualquer resultado.
| IQ | Classificação | Percentil | Mais raro que 1 em N |
|---|---|---|---|
| 70 | Limítrofe | 2.3 | — |
| 80 | Média baixa | 9.1 | — |
| 85 | Média baixa | 15.9 | — |
| 90 | Média | 25.2 | — |
| 100 | Média | 50.0 | 1 / 2 |
| 110 | Média alta | 74.8 | 1 / 4 |
| 115 | Média alta | 84.1 | 1 / 6 |
| 120 | Superior | 90.9 | 1 / 11 |
| 130 | Muito superior / Sobredotado | 97.7 | 1 / 44 |
| 140 | Muito superior / Sobredotado | 99.6 | 1 / 261 |
| 145 | Muito superior / Sobredotado | 99.9 | 1 / 741 |
Este resultado é uma estimativa educativa, não um diagnóstico clínico.