Nhập bất kỳ điểm IQ nào để xem ngay phân vị, phân loại và độ hiếm của nó (1 trên N).
| IQ | Phân loại | Phân vị | Hiếm hơn 1 trên N |
|---|---|---|---|
| 70 | Ranh giới (chậm nhẹ) | 2.3 | — |
| 80 | Dưới trung bình | 9.1 | — |
| 85 | Dưới trung bình | 15.9 | — |
| 90 | Trung bình | 25.2 | — |
| 100 | Trung bình | 50.0 | 1 / 2 |
| 110 | Trên trung bình | 74.8 | 1 / 4 |
| 115 | Trên trung bình | 84.1 | 1 / 6 |
| 120 | Ưu tú | 90.9 | 1 / 11 |
| 130 | Rất ưu tú / Thiên tài | 97.7 | 1 / 44 |
| 140 | Rất ưu tú / Thiên tài | 99.6 | 1 / 261 |
| 145 | Rất ưu tú / Thiên tài | 99.9 | 1 / 741 |
Đây là ước lượng mang tính giáo dục dựa trên phân phối chuẩn, không phải chẩn đoán lâm sàng.