Gib einen IQ-Wert ein und erfahre sofort, was er bedeutet, von der Einstufung bis zur Seltenheit. So ordnest du jede Zahl richtig ein.
| IQ | Einstufung | Perzentil | Seltener als 1 von N |
|---|---|---|---|
| 70 | Grenzbereich | 2.3 | — |
| 80 | Unterer Durchschnitt | 9.1 | — |
| 85 | Unterer Durchschnitt | 15.9 | — |
| 90 | Durchschnitt | 25.2 | — |
| 100 | Durchschnitt | 50.0 | 1 / 2 |
| 110 | Oberer Durchschnitt | 74.8 | 1 / 4 |
| 115 | Oberer Durchschnitt | 84.1 | 1 / 6 |
| 120 | Weit überdurchschnittlich | 90.9 | 1 / 11 |
| 130 | Höchst überdurchschnittlich (hochbegabt) | 97.7 | 1 / 44 |
| 140 | Höchst überdurchschnittlich (hochbegabt) | 99.6 | 1 / 261 |
| 145 | Höchst überdurchschnittlich (hochbegabt) | 99.9 | 1 / 741 |
Dieses Ergebnis ist eine pädagogische Schätzung und keine klinische Diagnose.