IQスコアを入力すると、その百分位・分類バンド・意味をわかりやすい言葉で確認できます。
| IQ | 分類 | 百分位(パーセンタイル) | N人に1人より希少 |
|---|---|---|---|
| 70 | 境界域 | 2.3 | — |
| 80 | 平均の下 | 9.1 | — |
| 85 | 平均の下 | 15.9 | — |
| 90 | 平均 | 25.2 | — |
| 100 | 平均 | 50.0 | 1 / 2 |
| 110 | 平均の上 | 74.8 | 1 / 4 |
| 115 | 平均の上 | 84.1 | 1 / 6 |
| 120 | 高い(優秀) | 90.9 | 1 / 11 |
| 130 | 非常に高い(ギフテッド) | 97.7 | 1 / 44 |
| 140 | 非常に高い(ギフテッド) | 99.6 | 1 / 261 |
| 145 | 非常に高い(ギフテッド) | 99.9 | 1 / 741 |
これは正規分布に基づく教育目的の推定値であり、臨床的な診断ではありません。